Cartuchos para agujas1.9/12/24/36/42 nano para la opción 2.Diseño anti-retroceso 3.Esterilización por gas EO 4.Envase sellado de grado médico 5.Con informe de esterilización de acuerdo con ISO11135
Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
PGD
Certificación:
CE
Número de modelo:
Cuadro de las medidas de control
Parámetro | |||||
Material de las agujas | Nano Wafer /acero inoxidable medicinal importado/aleación de titanio | ||||
Duración de la aguja | 0.25mm-3mm ajustable | ||||
Número de la aguja | 9/12/36/42/nanoagujas para uso opcional | ||||
Fuente de alimentación | Cable cableado o batería inalámbrica | ||||
Material del cuerpo | De aleación de aluminio | ||||
Velocidad | 5 niveles. | ||||
Velocidad del motor | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||||
N.O. | 0.4KG | ||||
Tamaño del embalaje | 17*125*55 (mm) |
Envíenos su investigación directamente